ТИП МАШИНЫ | РАЗМЕРЫ | НАБИВКА |
БОБ — КЭТ | 200 х 450 | М / М / М |
БОБ — КЭТ | 200 х 450 | П / П / П |
БОШУНГ – 3 — 5 | 360 х 540 | М / П / М |
БРОДВЕЙ ВАССА | 560 х 800 (4 сек) | М / П / М |
БРОДВЕЙ ВИКИНГ | 480 х 630 (4 сек) | М / П / М |
БРОДВЕЙ СЕНЬОР | 670 х 910 (4 сек) | М / П / М |
БУХЕР | 80 х 400 | М / М / М |
БУХЕР | 100 х 400 | М / М / М |
ГРЮНИНГ | 200 х 450 | М / М / М |
ГРЮНИНГ | 200 х 450 | П / П / П |
ДЖОНСОН | 50 х320 | М / М / М |
ДУЛЕО | 60 х 600 | М / М / П |
ДУЛЕО 5000 | 60 х 700 | М / М / М |
ДУЛЕО 5000 | 60 х 800 | М / М / М |
КОРА | 55 х 495 | М / П / М / П |
МУЛЬТИКАР | 55 х 318 | М / М / М |
МУЛЬТИКАР | 200 х 358 | М / М / М |
ПОНИ | 100 х 400 | М / М / М |
ПОНИ – 604 | 240 х 573 | М / М / М |
ПУМ ВИЛЬМА | 350 х 650 | М / П / М |
СИТИ – КЭТ | 120 х 420 | М / П / М / П |
ТРЕМО – КРАМЕР | 340 х 480 | П / П / П |
УНИМОГ МЕРСЕДЕС | 25 х 766 | М / М / П / П |
УНИМОГ ШМИД | 200 х 450 | М / П / М / П |
ХАКО | 60 х 500 | М / М / М |
ХАНЗА | 440 х 640 (4 сек) | М / М / М |
ШМИДТ | 340 х 480 | М / М / М |
МУЛЬТИКАР | 120 х 550 | М / П / П / М |
Нордик | 415 х 710 | М /М / М / М |
Нордик | 415 х 710 | М / П / М / П |
Изготовим по Вашим размерам! |
Лотковые (боковые) щетки используются уборочной техникой для удаления мусора из труднодоступных мест. Установка такого навесного оборудования позволяет очищать бордюры, ниши, тротуары.
Лотковые щетки как правило состоят из четырех секторов или целиковой кольцевой конструкции основания, куда вставляются набивочные материалы. Боковые лотковые щетки для отечественной и импортной уборочной техники могу иметь различные варианты 3-х или 4-х рядной набивки из полипропиленового ворса и стальной пружинной полосы. Тупсы – это сменные элементы основания лотковой щетки многоразового использования с квадратными отверстиями. Материалами для сменных элементов служат износостойкая стальная пружинная полоса или полипропиленовый ворс